Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 07:39:35 | 11 | 11 | 58,05139857 | 0,0001097 | ||
21.05.2026 00:12:04 | 1 | 2 | 58,04654775 | 0,0000041 | ||
20.05.2026 19:21:54 | 1 | 2 | 58,04115131 | 0,0000846 | ||
20.05.2026 17:12:31 | 1 | 4 | 58,01243743 | 0,00000485 | ||
21.05.2026 02:33:59 | 1 | 2 | 58 | 0,0000235 | ||
21.05.2026 02:49:21 | 1 | 3 | 57,99997718 | 0,000026 | ||
21.05.2026 04:02:03 | 1 | 2 | 57,99554506 | 0,00015 | ||
21.05.2026 04:50:03 | 1 | 6 | 57,9917931 | 0,0000071 | ||
21.05.2026 02:49:21 | 1 | 1 | 57,98795369 | 0,00011 | ||
20.05.2026 18:18:36 | 1 | 3 | 57,9790981 | 0,0000175 | ||
20.05.2026 22:31:25 | 1 | 2 | 57,96232423 | 0,000423 | ||
20.05.2026 22:33:40 | 1 | 1 | 57,96190123 | 0,00001 | ||
21.05.2026 05:12:56 | 2 | 2 | 57,9472209 | 0,0000129 | ||
20.05.2026 14:59:37 | 1 | 2 | 57,94598606 | 0,0000141 | ||
21.05.2026 12:26:15 | 10 | 1 | 57,94094324 | 0,00009865 | ||
20.05.2026 23:01:27 | 2 | 2 | 57,9219968 | 0,00000782 | ||
20.05.2026 23:10:48 | 1 | 1 | 57,92198898 | 0,0000055 | ||
20.05.2026 22:18:44 | 1 | 2 | 57,919041 | 0,000144 | ||
21.05.2026 10:13:51 | 11 | 11 | 57,90077451 | 0,0001097 | ||
21.05.2026 10:29:01 | 11 | 11 | 57,90066481 | 0,0001097 |
