Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:15:42 | 1 | 2 | 131,75319052 | 0,000423 | ||
22.05.2026 17:19:36 | 1 | 1 | 131,75276752 | 0,00001 | ||
21.05.2026 22:04:06 | 1 | 2 | 131,6729216 | 0,00001551 | ||
22.05.2026 19:05:59 | 19 | 2 | 131,6061877 | 0,00001372 | ||
22.05.2026 09:53:35 | 1 | 2 | 131,59785896 | 0,000072 | ||
22.05.2026 16:43:55 | 21 | 3 | 131,4170534 | 0,00322 | ||
22.05.2026 03:31:59 | 67 | 1 | 131,40657468 | 0,00046922 | ||
22.05.2026 00:54:09 | 1 | 3 | 131,1019459 | 0,00000282 | ||
22.05.2026 03:17:38 | 1 | 2 | 131,08653998 | 0,0000705 | ||
22.05.2026 18:55:44 | 1 | 2 | 131,07450654 | 0,0000141 | ||
22.05.2026 19:05:59 | 1 | 2 | 131,0586498 | 0,0000118 | ||
21.05.2026 22:30:59 | 1 | 1 | 131,00975118 | 0,0000096 | ||
21.05.2026 22:30:59 | 2 | 2 | 131,00047713 | 0,00000372 | ||
22.05.2026 07:14:18 | 1 | 1 | 130,94695839 | 0,0000096 | ||
22.05.2026 07:18:35 | 1 | 1 | 130,94694879 | 0,0000011 | ||
21.05.2026 20:01:50 | 1 | 2 | 130,86216551 | 0,00000144 | ||
21.05.2026 22:04:06 | 1 | 2 | 130,85624149 | 0,00000149 | ||
22.05.2026 05:27:48 | 114 | 10 | 130,71760581 | 0,00080739 | ||
22.05.2026 18:20:12 | 2 | 2 | 130,56282751 | 0,0000258 | ||
21.05.2026 22:52:41 | 1 | 2 | 130,50539623 | 0,00000864 |
