Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:18:06 | 1 | 0,018136 | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:18:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:20 | 1 | 0,00026 | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:17:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:29 | 10 | 1.287.972.000 | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 20:16:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












