İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:52:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00213603 | |||||
19.05.2026 05:52:52 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272264 | |||||
19.05.2026 05:52:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01651997 | |||||
19.05.2026 05:52:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342009 | |||||
19.05.2026 05:52:50 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
19.05.2026 05:52:50 | 0x2d2b5e04 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04016556 | |||||
19.05.2026 05:52:49 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,05053565 | |||||
19.05.2026 05:52:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
19.05.2026 05:52:49 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
19.05.2026 05:52:48 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
19.05.2026 05:52:46 | 0x2d2b5e04 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04016556 | |||||
19.05.2026 05:52:46 | setApprovalForAll | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00169672 | |||||
19.05.2026 05:52:46 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
19.05.2026 05:52:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
19.05.2026 05:52:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953877 | |||||
19.05.2026 05:52:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954028 | |||||
19.05.2026 05:52:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10751691 | |||||
19.05.2026 05:52:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953709 | |||||
19.05.2026 05:52:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855821 | |||||
19.05.2026 05:52:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 |
