Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17.05.2026 21:06:38 | 14,24907381 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:35:41 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:37:28 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:36:12 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:00:37 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
claimBatchCapped | 17.05.2026 22:09:22 | 14,24907381 | 0,3025836 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:08:15 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:07:50 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:48:58 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:49:28 | 14,24907381 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 18.05.2026 00:26:02 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18.05.2026 00:26:04 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18.05.2026 01:10:57 | 14,24907381 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:24:34 | 14,24907381 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:44:48 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:57:11 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:19:52 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:30:18 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:28:59 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:51:22 | 14,24907381 | 0,1554336 |
