Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:43:40 | 17 | 41.241 | 9.912.246 %58,31 | 17.000.000 | 0,011645 | 0,000115 | ||
18.05.2026 22:43:35 | 21 | 88.649 | 5.353.923 %31,5 | 16.999.984 | 0,044488 | 0,000238 | ||
18.05.2026 22:43:30 | 17 | 24.931 | 9.009.548 %53,05 | 16.983.400 | 0,090751 | 0,000817 | ||
18.05.2026 22:43:25 | 24 | 77.924 | 6.279.600 %36,94 | 17.000.000 | 0,134692 | 0,000845 | ||
18.05.2026 22:43:20 | 25 | 45.253 | 11.806.080 %69,45 | 17.000.000 | 0,010473 | 0,000123 | ||
18.05.2026 22:43:15 | 30 | 75.631 | 6.170.883 %36,3 | 17.000.000 | 0,113314 | 0,000699 | ||
18.05.2026 22:43:10 | 20 | 41.272 | 9.295.858 %54,69 | 16.999.984 | 0,039804 | 0,00037 | ||
18.05.2026 22:43:05 | 26 | 55.460 | 4.981.624 %29,34 | 16.983.400 | 0,025261 | 0,000125 | ||
18.05.2026 22:43:00 | 28 | 104.069 | 12.773.932 %75,15 | 17.000.000 | 0,083243 | 0,001063 | ||
18.05.2026 22:42:55 | 31 | 35.927 | 9.677.538 %56,93 | 17.000.000 | 0,012843 | 0,000124 | ||
18.05.2026 22:42:50 | 23 | 71.587 | 5.212.570 %30,67 | 17.000.000 | 0,033052 | 0,000172 | ||
18.05.2026 22:42:45 | 23 | 43.231 | 9.193.806 %54,09 | 17.000.000 | 0,011595 | 0,000106 | ||
18.05.2026 22:42:40 | 25 | 91.866 | 5.703.893 %33,56 | 17.000.000 | 0,066103 | 0,000377 | ||
18.05.2026 22:42:35 | 29 | 31.347 | 9.360.132 %55,06 | 17.000.000 | 0,020291 | 0,000189 | ||
18.05.2026 22:42:30 | 28 | 76.830 | 5.867.815 %34,52 | 17.000.000 | 0,139968 | 0,000821 | ||
18.05.2026 22:42:25 | 20 | 40.758 | 9.517.025 %55,99 | 17.000.000 | 0,086537 | 0,000823 | ||
18.05.2026 22:42:20 | 33 | 59.514 | 5.924.066 %34,85 | 17.000.000 | 0,105438 | 0,000624 | ||
18.05.2026 22:42:15 | 33 | 71.935 | 12.850.044 %75,59 | 17.000.000 | 0,056394 | 0,000724 | ||
18.05.2026 22:42:10 | 24 | 92.620 | 5.506.297 %32,39 | 17.000.000 | 0,017468 | 0,000096 | ||
18.05.2026 22:42:05 | 28 | 27.651 | 9.441.520 %55,54 | 17.000.000 | 0,113298 | 0,001069 |
