Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:09:45 | 10 | 46.002 | 3.514.192 %20,68 | 17.000.000 | 0,445083 | 0,001564 | ||
20.05.2026 03:09:40 | 18 | 60.895 | 6.231.876 %36,66 | 17.000.000 | 0,403697 | 0,002515 | ||
20.05.2026 03:09:35 | 29 | 62.870 | 5.730.261 %33,71 | 17.000.000 | 0,269666 | 0,001545 | ||
20.05.2026 03:09:30 | 17 | 54.981 | 6.083.170 %35,79 | 17.000.000 | 0,181444 | 0,001103 | ||
20.05.2026 03:09:25 | 9 | 10.361 | 1.380.052 %8,12 | 17.000.000 | 0,568284 | 0,000784 | ||
20.05.2026 03:09:20 | 33 | 105.136 | 9.413.344 %55,38 | 17.000.000 | 0,149275 | 0,001405 | ||
20.05.2026 03:09:15 | 16 | 53.701 | 5.934.327 %34,91 | 17.000.000 | 0,270982 | 0,001608 | ||
20.05.2026 03:09:10 | 24 | 57.741 | 6.116.324 %35,98 | 17.000.000 | 50,131366 | 0,306619 | ||
20.05.2026 03:09:05 | 32 | 102.911 | 7.457.826 %43,87 | 17.000.000 | 0,030256 | 0,000225 | ||
20.05.2026 03:09:00 | 3 | 7.182 | 743.594 %4,38 | 17.000.000 | 1,271286 | 0,000945 | ||
20.05.2026 03:08:55 | 26 | 63.028 | 6.172.763 %36,32 | 17.000.000 | 0,394459 | 0,002434 | ||
20.05.2026 03:08:50 | 29 | 63.865 | 5.161.275 %30,37 | 17.000.000 | 0,31978 | 0,00165 | ||
20.05.2026 03:08:45 | 10 | 44.400 | 3.184.876 %18,74 | 17.000.000 | 0,031702 | 0,0001 | ||
20.05.2026 03:08:40 | 19 | 54.246 | 4.640.445 %27,3 | 17.000.000 | 0,256321 | 0,001189 | ||
20.05.2026 03:08:35 | 14 | 52.049 | 4.722.715 %27,79 | 17.000.000 | 0,200193 | 0,000945 | ||
20.05.2026 03:08:30 | 14 | 50.078 | 3.612.951 %21,26 | 17.000.000 | 0,242077 | 0,000874 | ||
20.05.2026 03:08:25 | 15 | 168.662 | 9.767.286 %57,46 | 17.000.000 | 0,176462 | 0,001723 | ||
20.05.2026 03:08:20 | 16 | 50.473 | 5.370.344 %31,6 | 17.000.000 | 0,074456 | 0,000399 | ||
20.05.2026 03:08:15 | 11 | 16.994 | 2.239.701 %13,18 | 17.000.000 | 0,435983 | 0,000976 | ||
20.05.2026 03:08:10 | 13 | 88.870 | 5.747.918 %33,82 | 17.000.000 | 0,142278 | 0,000817 |
