Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:29:45 | 24 | 73.764 | 7.070.254 %41,59 | 17.000.000 | 0,190554 | 0,001347 | ||
17.05.2026 03:29:40 | 8 | 26.961 | 2.639.089 %15,53 | 17.000.000 | 0,352836 | 0,000931 | ||
17.05.2026 03:29:35 | 12 | 49.608 | 3.990.285 %23,48 | 17.000.000 | 0,312755 | 0,001247 | ||
17.05.2026 03:29:30 | 13 | 50.027 | 5.587.546 %32,87 | 17.000.000 | 0,136337 | 0,000761 | ||
17.05.2026 03:29:25 | 10 | 48.140 | 4.089.467 %24,06 | 17.000.000 | 0,273108 | 0,001116 | ||
17.05.2026 03:29:20 | 13 | 47.522 | 4.347.811 %25,58 | 17.000.000 | 0,142817 | 0,00062 | ||
17.05.2026 03:29:15 | 13 | 50.985 | 4.283.458 %25,2 | 17.000.000 | 0,354886 | 0,00152 | ||
17.05.2026 03:29:10 | 13 | 65.594 | 3.894.841 %22,92 | 17.000.000 | 0,135577 | 0,000528 | ||
17.05.2026 03:29:05 | 12 | 29.258 | 2.490.246 %14,65 | 17.000.000 | 0,32734 | 0,000815 | ||
17.05.2026 03:29:00 | 12 | 84.045 | 4.523.790 %26,62 | 16.999.984 | 0,059424 | 0,000268 | ||
17.05.2026 03:28:55 | 20 | 108.081 | 6.035.448 %35,54 | 16.983.400 | 0,140066 | 0,000845 | ||
17.05.2026 03:28:50 | 26 | 102.063 | 7.525.282 %44,27 | 17.000.000 | 0,318539 | 0,002397 | ||
17.05.2026 03:28:45 | 15 | 11.001 | 1.306.772 %7,69 | 17.000.000 | 0,231938 | 0,000303 | ||
17.05.2026 03:28:40 | 17 | 52.367 | 5.125.524 %30,16 | 17.000.000 | 0,185413 | 0,00095 | ||
17.05.2026 03:28:35 | 16 | 48.692 | 3.980.405 %23,42 | 17.000.000 | 0,109172 | 0,000434 | ||
17.05.2026 03:28:30 | 16 | 51.694 | 4.291.606 %25,25 | 17.000.000 | 0,378969 | 0,001626 | ||
17.05.2026 03:28:25 | 15 | 48.533 | 3.756.610 %22,1 | 17.000.000 | 0,075918 | 0,000285 | ||
17.05.2026 03:28:20 | 11 | 45.357 | 3.805.799 %22,39 | 17.000.000 | 0,246289 | 0,000937 | ||
17.05.2026 03:28:15 | 17 | 49.579 | 4.335.119 %25,51 | 17.000.000 | 0,306761 | 0,001329 | ||
17.05.2026 03:28:10 | 11 | 47.224 | 5.504.275 %32,38 | 17.000.000 | 0,204578 | 0,001126 |
