Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 20:30:25 | 12 | 44.379 | 3.797.773 %22,34 | 17.000.000 | 0,078211 | 0,000297 | ||
21.05.2026 20:30:20 | 20 | 49.612 | 4.442.980 %26,14 | 17.000.000 | 0,322542 | 0,001433 | ||
21.05.2026 20:30:15 | 19 | 51.556 | 4.775.752 %28,1 | 17.000.000 | 0,140268 | 0,000669 | ||
21.05.2026 20:30:10 | 18 | 52.463 | 4.955.088 %29,15 | 17.000.000 | 0,125903 | 0,000623 | ||
21.05.2026 20:30:05 | 16 | 50.155 | 4.481.416 %26,37 | 17.000.000 | 0,084223 | 0,000377 | ||
21.05.2026 20:30:00 | 19 | 50.475 | 4.703.940 %27,68 | 17.000.000 | 0,33345 | 0,001568 | ||
21.05.2026 20:29:55 | 26 | 50.446 | 6.118.376 %36 | 17.000.000 | 0,505565 | 0,003093 | ||
21.05.2026 20:29:50 | 15 | 46.634 | 4.647.788 %27,34 | 17.000.000 | 0,299619 | 0,001392 | ||
21.05.2026 20:29:45 | 17 | 49.246 | 4.900.920 %28,83 | 16.999.984 | 0,277399 | 0,001359 | ||
21.05.2026 20:29:40 | 25 | 54.761 | 4.718.697 %27,79 | 16.983.400 | 0,1615 | 0,000762 | ||
21.05.2026 20:29:35 | 29 | 170.173 | 8.133.872 %47,85 | 17.000.000 | 0,043415 | 0,000353 | ||
21.05.2026 20:29:30 | 13 | 27.417 | 2.432.032 %14,31 | 17.000.000 | 0,051314 | 0,000124 | ||
21.05.2026 20:29:25 | 25 | 34.083 | 3.873.143 %22,79 | 16.999.984 | 0,143888 | 0,000557 | ||
21.05.2026 20:29:20 | 10 | 26.252 | 2.961.098 %17,44 | 16.983.400 | 0,175655 | 0,00052 | ||
21.05.2026 20:29:15 | 26 | 38.795 | 4.419.377 %26 | 17.000.000 | 0,128153 | 0,000566 | ||
21.05.2026 20:29:10 | 20 | 31.944 | 4.032.430 %23,73 | 17.000.000 | 0,297129 | 0,001198 | ||
21.05.2026 20:29:05 | 17 | 29.900 | 2.767.529 %16,28 | 17.000.000 | 0,048857 | 0,000135 | ||
21.05.2026 20:29:00 | 26 | 53.424 | 4.407.034 %25,93 | 17.000.000 | 0,034684 | 0,000152 | ||
21.05.2026 20:28:55 | 26 | 91.515 | 9.865.469 %58,04 | 17.000.000 | 0,080553 | 0,000794 | ||
21.05.2026 20:28:45 | 18 | 49.250 | 4.465.288 %26,27 | 17.000.000 | 0,037982 | 0,000169 |
