Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:04:05 | 13 | 47.104 | 3.820.146 %22,48 | 17.000.000 | 0,01052 | 0,00004 | ||
18.05.2026 20:04:00 | 16 | 58.618 | 10.703.234 %62,97 | 17.000.000 | 0,038655 | 0,000413 | ||
18.05.2026 20:03:55 | 12 | 53.134 | 4.938.707 %29,06 | 17.000.000 | 0,000374 | 0,000001 | ||
18.05.2026 20:03:50 | 13 | 38.566 | 9.158.398 %53,88 | 17.000.000 | 0,000496 | 0,000004 | ||
18.05.2026 20:03:45 | 22 | 88.785 | 6.043.170 %35,55 | 17.000.000 | 16,917587 | 0,102235 | ||
18.05.2026 20:03:40 | 25 | 93.229 | 8.882.173 %52,25 | 17.000.000 | 35,779353 | 0,317798 | ||
18.05.2026 20:03:35 | 35 | 42.226 | 12.067.477 %70,99 | 17.000.000 | 0,142001 | 0,001713 | ||
18.05.2026 20:03:30 | 5 | 4.560 | 703.898 %4,15 | 17.000.000 | 0,546567 | 0,000384 | ||
18.05.2026 20:03:25 | 16 | 125.726 | 6.474.809 %38,09 | 17.000.000 | 0,090672 | 0,000587 | ||
18.05.2026 20:03:20 | 15 | 18.542 | 8.121.502 %47,78 | 17.000.000 | 0,047862 | 0,000388 | ||
18.05.2026 20:03:15 | 16 | 106.261 | 8.190.343 %48,18 | 17.000.000 | 0,071588 | 0,000586 | ||
18.05.2026 20:03:10 | 15 | 31.609 | 8.090.440 %47,6 | 17.000.000 | 0,383688 | 0,003104 | ||
18.05.2026 20:03:05 | 25 | 24.362 | 14.136.716 %83,16 | 17.000.000 | 17,596124 | 0,248751 | ||
18.05.2026 20:03:00 | 11 | 25.484 | 6.659.009 %39,18 | 17.000.000 | 0,009113 | 0,00006 | ||
18.05.2026 20:02:55 | 20 | 34.061 | 9.813.166 %57,73 | 17.000.000 | 0,529512 | 0,005196 | ||
18.05.2026 20:02:50 | 22 | 22.103 | 12.614.595 %74,21 | 17.000.000 | 0,147137 | 0,001856 | ||
18.05.2026 20:02:45 | 32 | 42.371 | 9.566.857 %56,28 | 17.000.000 | 2,464515 | 0,023577 | ||
18.05.2026 20:02:40 | 20 | 39.439 | 14.736.581 %86,69 | 17.000.000 | 0,149946 | 0,002209 | ||
18.05.2026 20:02:35 | 25 | 21.327 | 8.630.282 %50,77 | 17.000.000 | 0,38157 | 0,003293 | ||
18.05.2026 20:02:30 | 23 | 30.795 | 8.417.321 %49,52 | 17.000.000 | 0,818019 | 0,006885 |
