Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 15:29:15 | 17 | 72.704 | 5.026.811 %29,57 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 15:29:10 | 10 | 34.645 | 9.228.884 %54,29 | 17.000.000 | 0,171593 | 0,001583 | ||
20.05.2026 15:29:05 | 11 | 44.899 | 3.256.117 %19,16 | 17.000.000 | 0,151005 | 0,000491 | ||
20.05.2026 15:29:00 | 12 | 65.664 | 3.485.889 %20,51 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 15:28:55 | 12 | 46.411 | 10.992.979 %64,67 | 17.000.000 | 0,083353 | 0,000916 | ||
20.05.2026 15:28:50 | 9 | 49.286 | 4.063.504 %23,91 | 17.000.000 | 0,01899 | 0,000077 | ||
20.05.2026 15:28:45 | 6 | 51.316 | 9.193.926 %54,09 | 17.000.000 | 0,001133 | 0,00001 | ||
20.05.2026 15:28:40 | 10 | 47.177 | 4.064.984 %23,92 | 17.000.000 | 0,188984 | 0,000768 | ||
20.05.2026 15:28:35 | 11 | 56.240 | 9.849.782 %57,94 | 17.000.000 | 0,007834 | 0,000077 | ||
20.05.2026 15:28:30 | 10 | 83.260 | 4.493.693 %26,44 | 17.000.000 | 0,223879 | 0,001006 | ||
20.05.2026 15:28:25 | 9 | 36.334 | 8.389.294 %49,35 | 17.000.000 | 0,085262 | 0,000715 | ||
20.05.2026 15:28:20 | 17 | 48.622 | 4.054.207 %23,85 | 17.000.000 | 0,619007 | 0,002509 | ||
20.05.2026 15:28:15 | 13 | 39.400 | 9.040.332 %53,18 | 17.000.000 | 0,047547 | 0,000429 | ||
20.05.2026 15:28:10 | 17 | 50.650 | 3.846.793 %22,63 | 17.000.000 | 0,03765 | 0,000144 | ||
20.05.2026 15:28:05 | 9 | 35.151 | 9.600.400 %56,48 | 17.000.000 | 0,114795 | 0,001102 | ||
20.05.2026 15:28:00 | 8 | 81.905 | 4.098.297 %24,11 | 17.000.000 | 0,018828 | 0,000077 | ||
20.05.2026 15:27:55 | 17 | 44.348 | 9.420.506 %55,42 | 17.000.000 | 0,021907 | 0,000206 | ||
20.05.2026 15:27:50 | 11 | 47.899 | 3.989.186 %23,47 | 17.000.000 | 0,229998 | 0,000917 | ||
20.05.2026 15:27:45 | 13 | 55.443 | 9.767.232 %57,46 | 17.000.000 | 0,0079 | 0,000077 | ||
20.05.2026 15:27:40 | 9 | 43.834 | 2.934.947 %17,27 | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 |
