Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 14:07:15 | 7 | 6.840 | 1.050.111 %6,18 | 17.000.000 | 0,927635 | 0,000974 | ||
21.05.2026 14:07:10 | 8 | 34.601 | 10.176.539 %59,87 | 16.999.984 | 0,082315 | 0,000837 | ||
21.05.2026 14:07:05 | 9 | 137.700 | 5.445.039 %32,07 | 16.983.400 | 0,022919 | 0,000124 | ||
21.05.2026 14:07:00 | 9 | 53.779 | 10.751.348 %63,25 | 17.000.000 | 0,036434 | 0,000391 | ||
21.05.2026 14:06:50 | 6 | 31.999 | 9.672.036 %56,9 | 17.000.000 | 0,045632 | 0,000441 | ||
21.05.2026 14:06:45 | 9 | 100.562 | 6.027.674 %35,46 | 17.000.000 | 0,041054 | 0,000247 | ||
21.05.2026 14:06:40 | 7 | 70.251 | 10.571.883 %62,19 | 17.000.000 | 0,023407 | 0,000247 | ||
21.05.2026 14:06:35 | 9 | 27.371 | 3.609.585 %21,24 | 17.000.000 | 0,197714 | 0,000713 | ||
21.05.2026 14:06:30 | 6 | 31.898 | 9.674.283 %56,91 | 17.000.000 | 0,056956 | 0,000551 | ||
21.05.2026 14:06:25 | 9 | 33.078 | 10.210.037 %60,06 | 17.000.000 | 0,02526 | 0,000257 | ||
21.05.2026 14:06:20 | 7 | 23.228 | 1.874.058 %11,03 | 17.000.000 | 0,271744 | 0,000509 | ||
21.05.2026 14:06:15 | 6 | 32.832 | 9.753.651 %57,38 | 17.000.000 | 0,054977 | 0,000536 | ||
21.05.2026 14:06:10 | 7 | 24.864 | 3.627.525 %21,34 | 17.000.000 | 0,242338 | 0,000879 | ||
21.05.2026 14:06:05 | 10 | 60.804 | 10.467.344 %61,58 | 17.000.000 | 0,135518 | 0,001418 | ||
21.05.2026 14:06:00 | 15 | 48.722 | 5.368.076 %31,58 | 17.000.000 | 0,178457 | 0,000957 | ||
21.05.2026 14:05:55 | 19 | 19.329 | 9.248.772 %54,41 | 17.000.000 | 0,022508 | 0,000208 | ||
21.05.2026 14:05:50 | 7 | 43.227 | 4.684.971 %27,56 | 16.999.984 | 0,265863 | 0,001245 | ||
21.05.2026 14:05:45 | 13 | 26.609 | 10.805.945 %63,63 | 16.983.400 | 0,073882 | 0,000798 | ||
21.05.2026 14:05:40 | 10 | 104.238 | 5.993.467 %35,26 | 17.000.000 | 0,06185 | 0,00037 | ||
21.05.2026 14:05:35 | 7 | 32.909 | 9.736.019 %57,28 | 17.000.000 | 0,05236 | 0,000509 |
