Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:08:10 | 24 | 56.547 | 4.159.449 %24,47 | 17.000.000 | 0,384022 | 0,001597 | ||
20.05.2026 05:08:05 | 16 | 50.646 | 3.879.195 %22,82 | 17.000.000 | 0,123491 | 0,000479 | ||
20.05.2026 05:08:00 | 9 | 47.803 | 4.016.460 %23,63 | 16.999.968 | 0,121985 | 0,000489 | ||
20.05.2026 05:07:55 | 9 | 45.682 | 3.812.475 %22,45 | 16.983.384 | 0,199464 | 0,00076 | ||
20.05.2026 05:07:50 | 11 | 47.835 | 3.855.385 %22,68 | 16.999.984 | 0,005404 | 0,00002 | ||
20.05.2026 05:07:45 | 10 | 86.296 | 5.247.503 %30,9 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:07:40 | 4 | 4.234 | 660.794 %3,89 | 17.000.000 | 0,716252 | 0,000473 | ||
20.05.2026 05:07:35 | 20 | 55.668 | 4.484.955 %26,39 | 17.000.000 | 0,039036 | 0,000175 | ||
20.05.2026 05:07:30 | 23 | 97.473 | 6.914.936 %40,68 | 17.000.000 | 0,203847 | 0,001409 | ||
20.05.2026 05:07:20 | 3 | 40.211 | 2.677.821 %15,76 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:07:15 | 23 | 58.362 | 4.863.176 %28,61 | 17.000.000 | 0,124404 | 0,000605 | ||
20.05.2026 05:07:10 | 9 | 44.989 | 3.113.133 %18,32 | 17.000.000 | 0,027302 | 0,000084 | ||
20.05.2026 05:07:05 | 8 | 43.092 | 3.114.923 %18,33 | 17.000.000 | 0,027233 | 0,000084 | ||
20.05.2026 05:07:00 | 28 | 58.906 | 4.890.593 %28,77 | 17.000.000 | 0,097133 | 0,000475 | ||
20.05.2026 05:06:55 | 14 | 55.541 | 4.940.542 %29,07 | 17.000.000 | 0,059085 | 0,000291 | ||
20.05.2026 05:06:50 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026 05:06:45 | 20 | 50.766 | 4.032.973 %23,73 | 17.000.000 | 0,188967 | 0,000762 | ||
20.05.2026 05:06:40 | 6 | 42.282 | 3.017.491 %17,75 | 17.000.000 | 0,068936 | 0,000208 | ||
20.05.2026 05:06:35 | 25 | 57.075 | 4.936.588 %29,04 | 17.000.000 | 0,128188 | 0,000632 | ||
20.05.2026 05:06:30 | 6 | 42.222 | 3.106.996 %18,28 | 17.000.000 | 0,919061 | 0,002855 |
