Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:56:05 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 17.05.2026 13:56:04 | 0FTM | 0,00058705 | |||||
0x0301a78f | 17.05.2026 13:56:00 | 0FTM | 0,00163041 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:55:59 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:55:54 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
addLiquidity | 17.05.2026 13:55:53 | 0FTM | 0,00055448 | |||||
0x0301ad60 | 17.05.2026 13:55:49 | 0FTM | 0,00165392 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 13:55:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x0301d875 | 17.05.2026 13:55:43 | 0FTM | 0,00274632 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:55:43 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 17.05.2026 13:55:42 | 0FTM | 0,00057068 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.05.2026 13:55:41 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 13:55:37 | 0FTM | 0,00048145 |
