Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:30:00 | 1 | 941 | 234.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,411399 | 0,000559 | ||
17.05.2026 19:29:59 | 2 | 1.325 | 323.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,039947 | 0,000462 | ||
17.05.2026 19:29:59 | 1 | 941 | 234.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,644527 | 0,000598 | ||
17.05.2026 19:29:58 | 1 | 884 | 307.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073843 | 0,000231 | ||
17.05.2026 19:29:58 | 2 | 1.089 | 322.611 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,839663 | 0,000867 | ||
17.05.2026 19:29:58 | 1 | 941 | 87.421 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,125872 | 0,000252 | ||
17.05.2026 19:29:57 | 2 | 1.065 | 589.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051138 | 0,000433 | ||
17.05.2026 19:29:56 | 1 | 942 | 398.331 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,52215 | 0,00126 | ||
17.05.2026 19:29:56 | 1 | 942 | 104.697 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,524798 | 0,000331 | ||
17.05.2026 19:29:55 | 2 | 1.015 | 348.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073172 | 0,000262 | ||
17.05.2026 19:29:55 | 2 | 1.326 | 475.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,906547 | 0,000968 | ||
17.05.2026 19:29:54 | 2 | 1.241 | 405.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,553909 | 0,000724 | ||
17.05.2026 19:29:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 19:29:53 | 3 | 1.521 | 477.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,346558 | 0,001453 | ||
17.05.2026 19:29:52 | 1 | 942 | 77.293 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,849645 | 0,000262 | ||
17.05.2026 19:29:52 | 1 | 942 | 501.317 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,379106 | 0,002238 | ||
17.05.2026 19:29:51 | 1 | 857 | 170.846 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,379106 | 0,000762 | ||
17.05.2026 19:29:51 | 2 | 1.242 | 140.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,030353 | 0,000593 | ||
17.05.2026 19:29:50 | 2 | 1.163 | 610.888 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,054419 | 0,00045 | ||
17.05.2026 19:29:50 | 4 | 1.721 | 1.153.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,173145 | 0,000947 |
