Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:14 | 21.000 | -- | 0,00000374 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:13 | 21.000 | -- | 0,00001 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:13 | 21.000 | -- | 0,000039 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:13 | 21.000 | -- | 0,00000259 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:12 | 21.000 | -- | 0,00000631 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:12 | 21.000 | -- | 0,00000516 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:11 | 21.000 | -- | 0,00000442 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:11 | 21.000 | -- | 0,00000172 | ||||
transfer | 22.05.2026 11:37:11 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:10 | 21.000 | -- | 0,00009572 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:10 | 21.000 | -- | 0,00000391 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:10 | 21.000 | -- | 0,00009562 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:09 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 11:37:09 | 145.307 | -- | 0,0652 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:08 | 21.000 | -- | 0,009591 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:08 | 100.000 | -- | 0,02033 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:08 | 21.000 | -- | 0,00009708 | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 22.05.2026 11:37:08 | 218.923 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:37:05 | 21.000 | -- | 0,00009549 | ||||
transfer | 22.05.2026 11:37:04 | 96.064 | -- | 0ETH |
