Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:36:23 | 297 | 252.685 | 30.474.259 %50,8 | 59.999.943 | 0,570851 | 0,010705 | ||
18.05.2026 19:36:11 | 444 | 286.610 | 38.950.031 %64,99 | 59.941.408 | 0,661528 | 0,017523 | ||
18.05.2026 19:35:59 | 243 | 165.871 | 20.900.658 %34,84 | 60.000.000 | 0,543934 | 0,00677 | ||
18.05.2026 19:35:47 | 286 | 173.484 | 28.587.254 %47,65 | 60.000.000 | 0,87175 | 0,018594 | ||
18.05.2026 19:35:35 | 274 | 181.296 | 27.682.898 %46,14 | 60.000.000 | 0,505728 | 0,007814 | ||
18.05.2026 19:35:23 | 359 | 282.282 | 40.315.896 %67,2 | 60.000.000 | 0,669121 | 0,018339 | ||
18.05.2026 19:35:11 | 264 | 131.623 | 24.134.689 %40,23 | 60.000.000 | 0,764144 | 0,013142 | ||
18.05.2026 19:34:59 | 280 | 189.914 | 31.212.465 %52,03 | 60.000.000 | 0,644732 | 0,013303 | ||
18.05.2026 19:34:47 | 475 | 376.239 | 54.429.797 %90,72 | 60.000.000 | 0,515473 | 0,017263 | ||
18.05.2026 19:34:35 | 67 | 65.039 | 11.690.741 %19,49 | 60.000.000 | 2,092616 | 0,021954 | ||
18.05.2026 19:34:23 | 470 | 347.472 | 57.329.754 %95,55 | 60.000.000 | 0,332027 | 0,007985 | ||
18.05.2026 19:34:11 | 75 | 41.670 | 12.199.040 %20,34 | 60.000.000 | 0,657614 | 0,005482 | ||
18.05.2026 19:33:59 | 160 | 116.309 | 23.513.981 %39,19 | 60.000.000 | 0,693357 | 0,011272 | ||
18.05.2026 19:33:47 | 239 | 160.918 | 29.499.210 %49,17 | 59.999.943 | 0,488009 | 0,00807 | ||
18.05.2026 19:33:35 | 201 | 171.821 | 34.361.859 %57,33 | 59.941.408 | 0,490253 | 0,00961 | ||
18.05.2026 19:33:23 | 299 | 188.425 | 31.436.740 %52,4 | 60.000.000 | 0,807838 | 0,018815 | ||
18.05.2026 19:33:11 | 264 | 182.710 | 25.277.098 %42,13 | 60.000.000 | 0,555317 | 0,00864 | ||
18.05.2026 19:32:59 | 407 | 345.180 | 43.043.583 %71,74 | 60.000.000 | 0,399484 | 0,008478 | ||
18.05.2026 19:32:47 | 101 | 42.420 | 8.850.988 %14,76 | 60.000.000 | 1,440013 | 0,01078 | ||
18.05.2026 19:32:35 | 208 | 196.232 | 26.747.574 %44,58 | 60.000.000 | 0,719766 | 0,01323 |
