Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:16:35 | 403 | 353.959 | 42.794.645 %71,33 | 60.000.000 | 0,489072 | 0,015094 | ||
17.05.2026 18:16:23 | 166 | 152.235 | 19.977.727 %33,3 | 60.000.000 | 0,558411 | 0,008313 | ||
17.05.2026 18:16:11 | 564 | 469.188 | 55.025.339 %91,71 | 60.000.000 | 0,32705 | 0,010905 | ||
17.05.2026 18:15:59 | 363 | 328.179 | 44.182.198 %73,64 | 60.000.000 | 0,31596 | 0,008584 | ||
17.05.2026 18:15:47 | 181 | 183.906 | 25.783.215 %42,98 | 60.000.000 | 1,584543 | 0,037661 | ||
17.05.2026 18:15:35 | 136 | 123.201 | 15.697.769 %26,17 | 59.999.943 | 0,581327 | 0,007058 | ||
17.05.2026 18:15:23 | 273 | 420.186 | 40.968.047 %68,35 | 59.941.408 | 0,511943 | 0,015814 | ||
17.05.2026 18:15:11 | 146 | 100.236 | 24.595.243 %41 | 60.000.000 | 0,7024 | 0,014107 | ||
17.05.2026 18:14:59 | 410 | 257.863 | 34.496.045 %57,5 | 60.000.000 | 0,290863 | 0,005671 | ||
17.05.2026 18:14:47 | 204 | 205.813 | 24.662.111 %41,11 | 60.000.000 | 0,437136 | 0,007591 | ||
17.05.2026 18:14:35 | 396 | 315.677 | 39.159.517 %65,27 | 60.000.000 | 0,577295 | 0,017728 | ||
17.05.2026 18:14:23 | 210 | 270.556 | 39.508.479 %65,85 | 60.000.000 | 0,242315 | 0,004839 | ||
17.05.2026 18:14:11 | 64 | 31.304 | 9.784.636 %16,31 | 59.999.943 | 0,271347 | 0,001374 | ||
17.05.2026 18:13:59 | 339 | 240.054 | 33.702.977 %56,23 | 59.941.408 | 0,416581 | 0,009697 | ||
17.05.2026 18:13:47 | 182 | 163.232 | 25.868.276 %43,12 | 60.000.000 | 0,469482 | 0,008753 | ||
17.05.2026 18:13:35 | 413 | 407.034 | 46.052.312 %76,76 | 60.000.000 | 0,364198 | 0,011113 | ||
17.05.2026 18:13:23 | 97 | 74.470 | 20.557.194 %34,27 | 60.000.000 | 0,914226 | 0,016164 | ||
17.05.2026 18:13:11 | 48 | 26.641 | 7.668.603 %12,79 | 59.999.943 | 0,969351 | 0,006352 | ||
17.05.2026 18:12:59 | 308 | 284.577 | 40.839.460 %68,14 | 59.941.408 | 0,410582 | 0,011258 | ||
17.05.2026 18:12:47 | 280 | 330.383 | 42.750.157 %71,26 | 60.000.000 | 0,987332 | 0,036731 |
