Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:52:23 | 91 | 142.631 | 13.794.408 %23 | 59.999.943 | 0,175243 | 0,000943 | ||
17.05.2026 13:52:11 | 973 | 180.034 | 37.095.613 %61,89 | 59.941.408 | 0,175608 | 0,002665 | ||
17.05.2026 13:51:59 | 809 | 312.750 | 46.394.605 %77,33 | 60.000.000 | 0,353 | 0,011871 | ||
17.05.2026 13:51:47 | 671 | 264.569 | 45.788.806 %76,32 | 60.000.000 | 0,267975 | 0,008097 | ||
17.05.2026 13:51:35 | 160 | 148.709 | 13.377.550 %22,3 | 60.000.000 | 0,428606 | 0,004423 | ||
17.05.2026 13:51:23 | 457 | 203.170 | 31.547.046 %52,58 | 59.999.943 | 0,358838 | 0,008251 | ||
17.05.2026 13:51:11 | 335 | 197.602 | 26.287.442 %43,86 | 59.941.408 | 0,745293 | 0,016994 | ||
17.05.2026 13:50:59 | 721 | 270.480 | 41.758.586 %69,6 | 60.000.000 | 0,451939 | 0,014939 | ||
17.05.2026 13:50:47 | 654 | 342.665 | 59.951.229 %99,92 | 60.000.000 | 0,272389 | 0,011309 | ||
17.05.2026 13:50:35 | 164 | 55.554 | 10.237.808 %17,07 | 60.000.000 | 0,644403 | 0,005663 | ||
17.05.2026 13:50:23 | 168 | 191.521 | 20.758.195 %34,6 | 60.000.000 | 0,348107 | 0,005255 | ||
17.05.2026 13:50:11 | 347 | 195.955 | 26.047.808 %43,42 | 60.000.000 | 0,421441 | 0,008464 | ||
17.05.2026 13:49:59 | 362 | 196.555 | 24.100.781 %40,17 | 60.000.000 | 0,436175 | 0,008127 | ||
17.05.2026 13:49:47 | 624 | 282.422 | 42.255.391 %70,43 | 60.000.000 | 0,598379 | 0,021307 | ||
17.05.2026 13:49:35 | 113 | 114.649 | 11.550.089 %19,26 | 60.000.000 | 0,302128 | 0,002311 | ||
17.05.2026 13:49:23 | 108 | 179.498 | 19.923.350 %33,21 | 60.000.000 | 0,253593 | 0,002932 | ||
17.05.2026 13:49:11 | 485 | 194.800 | 26.809.603 %44,69 | 60.000.000 | 0,28727 | 0,004809 | ||
17.05.2026 13:48:59 | 463 | 227.928 | 31.151.055 %51,92 | 60.000.000 | 0,266393 | 0,004954 | ||
17.05.2026 13:48:47 | 861 | 251.650 | 39.232.355 %65,39 | 60.000.000 | 0,254626 | 0,005934 | ||
17.05.2026 13:48:35 | 601 | 357.220 | 43.376.363 %72,3 | 60.000.000 | 0,242787 | 0,006284 |
