Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:04:59 | 154 | 104.319 | 17.098.013 %28,5 | 60.000.000 | 0,434089 | 0,004377 | ||
19.05.2026 20:04:47 | 223 | 170.026 | 23.181.651 %38,64 | 60.000.000 | 0,644434 | 0,010691 | ||
19.05.2026 20:04:35 | 207 | 214.101 | 24.298.957 %40,5 | 60.000.000 | 0,773569 | 0,014235 | ||
19.05.2026 20:04:23 | 269 | 200.972 | 27.500.911 %45,84 | 60.000.000 | 0,810842 | 0,017082 | ||
19.05.2026 20:04:11 | 227 | 199.174 | 25.601.393 %42,67 | 60.000.000 | 1,019216 | 0,021146 | ||
19.05.2026 20:03:59 | 419 | 279.839 | 42.654.185 %71,1 | 60.000.000 | 0,623996 | 0,018787 | ||
19.05.2026 20:03:47 | 204 | 97.616 | 14.657.835 %24,43 | 60.000.000 | 1,118575 | 0,013521 | ||
19.05.2026 20:03:35 | 283 | 144.334 | 25.266.263 %42,12 | 60.000.000 | 0,819951 | 0,015663 | ||
19.05.2026 20:03:23 | 131 | 69.406 | 14.664.399 %24,45 | 60.000.000 | 0,85449 | 0,009397 | ||
19.05.2026 20:03:11 | 206 | 218.874 | 29.996.545 %50 | 60.000.000 | 0,796788 | 0,017491 | ||
19.05.2026 20:02:59 | 206 | 273.798 | 25.793.735 %42,99 | 60.000.000 | 0,666782 | 0,011588 | ||
19.05.2026 20:02:47 | 232 | 203.231 | 25.756.597 %42,93 | 60.000.000 | 0,848012 | 0,016139 | ||
19.05.2026 20:02:35 | 255 | 271.244 | 31.368.873 %52,29 | 60.000.000 | 0,81693 | 0,01872 | ||
19.05.2026 20:02:23 | 219 | 159.058 | 20.562.447 %34,28 | 59.999.943 | 0,681542 | 0,009302 | ||
19.05.2026 20:02:11 | 379 | 324.253 | 51.794.228 %86,41 | 59.941.408 | 0,51242 | 0,015661 | ||
19.05.2026 20:01:59 | 197 | 72.744 | 26.198.307 %43,67 | 60.000.000 | 1,022273 | 0,02119 | ||
19.05.2026 20:01:47 | 388 | 312.019 | 59.918.029 %99,87 | 60.000.000 | 0,969589 | 0,046725 | ||
19.05.2026 20:01:35 | 387 | 197.786 | 41.739.293 %69,57 | 60.000.000 | 0,94597 | 0,031932 | ||
19.05.2026 20:01:23 | 421 | 406.491 | 59.983.926 %99,98 | 60.000.000 | 0,474749 | 0,01883 | ||
19.05.2026 20:01:11 | 589 | 161.216 | 59.873.474 %99,79 | 60.000.000 | 0,346733 | 0,012196 |
