Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18.05.2026 06:06:45 | 29.786 | 10.000 23,07479684 | 0,50162601 | ||
3 | 18.05.2026 06:01:28 | 1.338 | 10.000 1,3585 | 0,45283333 | ||
5 | 18.05.2026 06:01:13 | 3.445 | 10.000 4,276 | 0,8552 | ||
14 | 18.05.2026 06:01:07 | 5.145 | 10.000 1,5987 | 0,11419285 | ||
9 | 18.05.2026 06:00:19 | 5.664 | 10.000 11,8655125 | 1,31839027 | ||
33 | 18.05.2026 05:59:53 | 9.750 | 10.000 1,27082794 | 0,03850993 | ||
1 | 18.05.2026 05:59:21 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 18.05.2026 05:59:18 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 18.05.2026 05:59:13 | 1.183 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
31 | 18.05.2026 05:58:36 | 9.481 | 10.000 21,49704995 | 0,69345322 | ||
1 | 18.05.2026 05:54:08 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 18.05.2026 05:54:07 | 2.474 | 10.000 6,92751772 | 0,86593971 | ||
23 | 18.05.2026 05:52:56 | 10.607 | 10.000 3,29266014 | 0,14315913 | ||
10 | 18.05.2026 05:52:07 | 3.076 | 10.000 6,27971574 | 0,62797157 | ||
15 | 18.05.2026 05:49:43 | 78.622 | 10.000 1,3546282 | 0,09030854 | ||
23 | 18.05.2026 05:49:33 | 6.791 | 10.000 14,72713374 | 0,64031016 | ||
8 | 18.05.2026 05:47:39 | 2.771 | 10.000 3,1306 | 0,391325 | ||
1 | 18.05.2026 05:46:52 | 851 | 10.000 | 0DOGE | ||
12 | 18.05.2026 05:46:08 | 3.822 | 10.000 4,47240924 | 0,37270077 | ||
1 | 18.05.2026 05:45:30 | 887 | 10.000 | 0DOGE |
