Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06.05.2026 12:38:59 | 2.557 | 10.000 2,5186046 | 0,41976743 | ||
6 | 06.05.2026 12:38:02 | 4.631 | 10.000 3,90719706 | 0,65119951 | ||
445 | 06.05.2026 12:36:46 | 749.853 | 10.000 19,55844543 | 0,04395156 | ||
4 | 06.05.2026 12:36:16 | 1.696 | 10.000 1,556 | 0,389 | ||
2 | 06.05.2026 12:35:36 | 1.279 | 10.000 0,1362 | 0,0681 | ||
21 | 06.05.2026 12:34:55 | 6.441 | 10.000 13,8113517 | 0,65768341 | ||
532 | 06.05.2026 12:31:14 | 749.026 | 10.000 25,10095345 | 0,04718224 | ||
3 | 06.05.2026 12:29:58 | 1.502 | 10.000 2,2 | 0,73333333 | ||
13 | 06.05.2026 12:29:16 | 20.283 | 10.000 20,2535656 | 1,55796658 | ||
3 | 06.05.2026 12:26:52 | 1.619 | 10.000 0,4371 | 0,1457 | ||
6 | 06.05.2026 12:26:28 | 2.707 | 10.000 3,90033875 | 0,65005645 | ||
23 | 06.05.2026 12:25:44 | 23.423 | 10.000 10,03805486 | 0,43643716 | ||
10 | 06.05.2026 12:25:41 | 4.486 | 10.000 8,1627 | 0,81627 | ||
7 | 06.05.2026 12:24:53 | 9.525 | 10.000 9,93929568 | 1,41989938 | ||
15 | 06.05.2026 12:23:29 | 12.000 | 10.000 14,20511928 | 0,94700795 | ||
36 | 06.05.2026 12:21:17 | 26.797 | 10.000 20,21590897 | 0,56155302 | ||
1 | 06.05.2026 12:20:49 | 979 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 06.05.2026 12:19:21 | 1.831 | 10.000 0,25264198 | 0,06316049 | ||
40 | 06.05.2026 12:19:10 | 27.713 | 10.000 7,8942922 | 0,1973573 | ||
36 | 06.05.2026 12:17:36 | 44.622 | 10.000 12,94932714 | 0,35970353 |
