İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:33:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:26 | IBC Onayı | -- | 0,002904 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,003697 ATOM | |||||
17.05.2026 23:33:26 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:20 | IBC Onayı | -- | 0,002465 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002227 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | IBC Transferi | 969,7 ATOM | 0,001878 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:33:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 23:33:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
