İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:25:40 | Gönder | 0,457264 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:40 | Gönder | 21,569719 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:27 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:27 | Gönder | 1,72172 ATOM | 0,00107 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:21 | Temsilci | 0,005607 ATOM | |||||
17.05.2026 23:25:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:25:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 23:25:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
