İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:09:35 | Gönder | 1.376,923941 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:29 | Alınan IBC | 0,006235 ATOM | |||||
19.05.2026 20:09:23 | IBC Onayı | -- | 0,002382 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:23 | Hibe Öde | -- | 0,000826 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:17 | MsgExecuteContract | 0,006092 ATOM | |||||
19.05.2026 20:09:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:11 | IBC Transferi | 0,52 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:09:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,014291 ATOM | |||||
19.05.2026 20:08:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:53 | Temsilci | 0,0256 ATOM | |||||
19.05.2026 20:08:53 | Temsilci | -- | 0,009356 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:53 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:47 | Alınan IBC | 0,00378 ATOM | |||||
19.05.2026 20:08:47 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 20:08:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM |
