İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:46:25 | Temsilci | 0,009483 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:19 | Yetkili Yürütme | 0,025552 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 22:46:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 22:46:13 | Yetkili Yürütme | 0,025552 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:13 | IBC Onayı | -- | 0,002451 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:13 | Gönder | 1,3168 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,010626 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:09 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006554 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:09 | Yetkili Yürütme | 0,025551 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:03 | Gönder | 108,003854 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:03 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
18.05.2026 22:46:03 | IBC Transferi | 4,950495 ATOM | 0,001255 ATOM | ||||
18.05.2026 22:46:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 22:46:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 22:45:57 | Yetkili Yürütme | 0,025552 ATOM |
