Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:11:41 | 1 | 0,004516 | 11,679857 | ||
18.05.2026 20:11:35 | 0 | 0ATOM | 11,679857 | ||
18.05.2026 20:11:29 | 0 | 0ATOM | 11,679856 | ||
18.05.2026 20:11:23 | 0 | 0ATOM | 11,679856 | ||
18.05.2026 20:11:17 | 1 | 0,004488 | 11,679856 | ||
18.05.2026 20:11:13 | 6 | 0,007629 | 11,679856 | ||
18.05.2026 20:11:07 | 4 | 0,028187 | 11,679855 | ||
18.05.2026 20:11:01 | 3 | 0,004991 | 11,679855 | ||
18.05.2026 20:10:55 | 4 | 0,050956 | 11,679855 | ||
18.05.2026 20:10:50 | 1 | 0,000807 | 11,679855 | ||
18.05.2026 20:10:44 | 2 | 0,010316 | 11,679854 | ||
18.05.2026 20:10:38 | 1 | 0,00325 | 11,679854 | ||
18.05.2026 20:10:32 | 0 | 0ATOM | 11,679854 | ||
18.05.2026 20:10:26 | 2 | 0,011197 | 11,679854 | ||
18.05.2026 20:10:20 | 1 | 0,013413 | 11,679853 | ||
18.05.2026 20:10:14 | 1 | 0,003697 | 11,679853 | ||
18.05.2026 20:10:08 | 4 | 0,002776 | 11,679853 | ||
18.05.2026 20:10:03 | 6 | 0,007112 | 11,679852 | ||
18.05.2026 20:09:57 | 3 | 0,016773 | 11,679852 | ||
18.05.2026 20:09:51 | 4 | 0,011162 | 11,679852 |














