Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:58:38 | 101 | 15.668.320 %28,49 | 0,109997 | 0,00172347 | 0,00017234 | ||
17.05.2026 21:58:37 | 88 | 11.654.207 %21,19 | 0,075321 | 0,00087781 | 0,00008778 | ||
17.05.2026 21:58:37 | 48 | 7.945.587 %14,45 | 0,089922 | 0,00071448 | 0,00007144 | ||
17.05.2026 21:58:36 | 71 | 10.860.359 %19,75 | 0,062282 | 0,00067641 | 0,00006764 | ||
17.05.2026 21:58:36 | 86 | 11.939.614 %21,71 | 0,075091 | 0,00089656 | 0,00008965 | ||
17.05.2026 21:58:35 | 94 | 10.822.392 %19,68 | 0,061259 | 0,00066297 | 0,00006629 | ||
17.05.2026 21:58:35 | 97 | 9.691.973 %17,63 | 0,15493 | 0,00150158 | 0,00015015 | ||
17.05.2026 21:58:35 | 82 | 11.592.886 %21,08 | 0,106524 | 0,00123492 | 0,00012349 | ||
17.05.2026 21:58:34 | 62 | 8.850.132 %16,1 | 0,071944 | 0,00063671 | 0,00006367 | ||
17.05.2026 21:58:34 | 76 | 10.948.479 %19,91 | 0,066983 | 0,00073336 | 0,00007333 | ||
17.05.2026 21:58:33 | 72 | 12.641.280 %22,99 | 0,063628 | 0,00080435 | 0,00008043 | ||
17.05.2026 21:58:33 | 90 | 10.713.967 %19,48 | 0,076048 | 0,00081477 | 0,00008147 | ||
17.05.2026 21:58:32 | 87 | 14.517.662 %26,4 | 0,072379 | 0,00105078 | 0,00010507 | ||
17.05.2026 21:58:32 | 65 | 9.134.851 %16,61 | 0,09531 | 0,00087064 | 0,00008706 | ||
17.05.2026 21:58:31 | 81 | 10.229.313 %18,6 | 0,087519 | 0,00089526 | 0,00008952 | ||
17.05.2026 21:58:31 | 72 | 13.180.553 %23,97 | 0,071701 | 0,00094506 | 0,0000945 | ||
17.05.2026 21:58:30 | 73 | 17.045.831 %31 | 0,121088 | 0,00206405 | 0,0002064 | ||
17.05.2026 21:58:30 | 85 | 13.938.312 %25,35 | 0,084126 | 0,00117258 | 0,00011725 | ||
17.05.2026 21:58:30 | 107 | 12.917.133 %23,49 | 0,103791 | 0,00134069 | 0,00013406 | ||
17.05.2026 21:58:29 | 83 | 13.045.544 %23,72 | 0,071331 | 0,00093055 | 0,00009305 |
