Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:26:14 | 70 | 9.716.532 %17,67 | 0,096771 | 0,00094028 | 0,00009402 | ||
17.05.2026 19:26:13 | 45 | 4.060.632 %7,39 | 0,07574 | 0,00030755 | 0,00003075 | ||
17.05.2026 19:26:13 | 46 | 3.871.153 %7,04 | 0,100277 | 0,00038819 | 0,00003881 | ||
17.05.2026 19:26:12 | 85 | 8.779.282 %15,97 | 0,119404 | 0,00104828 | 0,00010482 | ||
17.05.2026 19:26:12 | 71 | 12.922.227 %23,5 | 0,089875 | 0,00116139 | 0,00011613 | ||
17.05.2026 19:26:11 | 40 | 6.804.418 %12,38 | 0,196425 | 0,00133656 | 0,00013365 | ||
17.05.2026 19:26:11 | 69 | 11.902.215 %21,65 | 0,056176 | 0,00066862 | 0,00006686 | ||
17.05.2026 19:26:11 | 60 | 6.001.542 %10,92 | 0,248625 | 0,00149213 | 0,00014921 | ||
17.05.2026 19:26:10 | 53 | 6.686.910 %12,16 | 0,345206 | 0,00230836 | 0,00023083 | ||
17.05.2026 19:26:10 | 51 | 4.061.990 %7,39 | 0,100319 | 0,00040749 | 0,00004074 | ||
17.05.2026 19:26:09 | 65 | 16.215.576 %29,49 | 0,05242 | 0,00085002 | 0,000085 | ||
17.05.2026 19:26:09 | 70 | 8.363.806 %15,21 | 0,061494 | 0,00051432 | 0,00005143 | ||
17.05.2026 19:26:08 | 75 | 11.855.416 %21,56 | 0,056803 | 0,00067342 | 0,00006734 | ||
17.05.2026 19:26:08 | 76 | 10.267.302 %18,67 | 0,069414 | 0,00071269 | 0,00007126 | ||
17.05.2026 19:26:07 | 67 | 9.305.726 %16,92 | 0,09415 | 0,00087613 | 0,00008761 | ||
17.05.2026 19:26:07 | 66 | 8.505.672 %15,47 | 0,075986 | 0,00064631 | 0,00006463 | ||
17.05.2026 19:26:06 | 65 | 13.507.580 %24,56 | 0,309756 | 0,00418406 | 0,0004184 | ||
17.05.2026 19:26:06 | 72 | 11.515.915 %20,94 | 0,403326 | 0,00464466 | 0,00046446 | ||
17.05.2026 19:26:06 | 74 | 8.433.566 %15,34 | 0,658832 | 0,0055563 | 0,00055563 | ||
17.05.2026 19:26:05 | 54 | 7.322.715 %13,32 | 0,127855 | 0,00093625 | 0,00009362 |
