Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:23:17 | 99 | 14.597.919 %26,55 | 0,125743 | 0,00183559 | 0,00018355 | ||
17.05.2026 21:23:16 | 146 | 29.098.770 %52,91 | 0,091374 | 0,00265888 | 0,00026588 | ||
17.05.2026 21:23:16 | 23 | 2.369.712 %4,31 | 0,108312 | 0,00025666 | 0,00002566 | ||
17.05.2026 21:23:15 | 80 | 10.408.204 %18,93 | 0,101746 | 0,001059 | 0,0001059 | ||
17.05.2026 21:23:15 | 78 | 9.151.040 %16,64 | 0,12613 | 0,00115422 | 0,00011542 | ||
17.05.2026 21:23:14 | 75 | 7.109.473 %12,93 | 0,169312 | 0,00120372 | 0,00012037 | ||
17.05.2026 21:23:14 | 132 | 19.285.195 %35,07 | 0,117164 | 0,00225953 | 0,00022595 | ||
17.05.2026 21:23:13 | 142 | 16.001.213 %29,1 | 0,075727 | 0,00121172 | 0,00012117 | ||
17.05.2026 21:23:13 | 47 | 4.507.555 %8,2 | 0,45516 | 0,00205166 | 0,00020516 | ||
17.05.2026 21:23:13 | 55 | 23.061.224 %41,93 | 0,060791 | 0,00140192 | 0,00014019 | ||
17.05.2026 21:23:12 | 120 | 16.984.945 %30,89 | 0,080659 | 0,00136998 | 0,00013699 | ||
17.05.2026 21:23:12 | 73 | 12.318.944 %22,4 | 0,061573 | 0,00075851 | 0,00007585 | ||
17.05.2026 21:23:11 | 69 | 11.266.344 %20,49 | 0,203824 | 0,00229635 | 0,00022963 | ||
17.05.2026 21:23:11 | 99 | 15.602.725 %28,37 | 0,095023 | 0,00148262 | 0,00014826 | ||
17.05.2026 21:23:10 | 66 | 9.660.971 %17,57 | 0,093013 | 0,0008986 | 0,00008986 | ||
17.05.2026 21:23:10 | 64 | 8.443.902 %15,36 | 0,086475 | 0,00073019 | 0,00007301 | ||
17.05.2026 21:23:09 | 89 | 21.840.487 %39,71 | 0,058803 | 0,00128429 | 0,00012842 | ||
17.05.2026 21:23:09 | 99 | 15.440.791 %28,08 | 3,947873 | 0,06095828 | 0,00609582 | ||
17.05.2026 21:23:09 | 68 | 9.757.784 %17,75 | 0,25272 | 0,00246598 | 0,00024659 | ||
17.05.2026 21:23:08 | 103 | 17.371.203 %31,59 | 0,134089 | 0,00232928 | 0,00023292 |
