Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:03:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:49 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:47 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:45 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:43 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:41 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:39 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:37 | 1 | 907 | 57.466 %0,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:25 | 2 | 1.082 | 86.767 %0,29 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 05:03:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
