Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:11:15 | 2 | 2.375 | 244.096 %0,82 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:09 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:03 | 2 | 1.406 | 92.824 %0,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:11:01 | 2 | 1.091 | 92.797 %0,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:57 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:45 | 2 | 2.153 | 182.327 %0,61 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:10:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
