Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 21:05:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:36 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:12 | 1 | 922 | 38.001 %0,1 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 21:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
