Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:32:08 | 3 | 4 | 0,50169204 | 0,00000932 | ||
17.05.2026 01:52:29 | 1 | 3 | 0,50167255 | 0,00000207 | ||
17.05.2026 16:49:34 | 1 | 2 | 0,50164264 | 0,00000482 | ||
17.05.2026 05:08:08 | 1 | 2 | 0,50164041 | 0,00012894 | ||
17.05.2026 05:26:49 | 1 | 7 | 0,50156021 | 0,00003168 | ||
17.05.2026 01:40:23 | 200 | 2 | 0,50152228 | 0,00013623 | ||
17.05.2026 06:31:28 | 214 | 2 | 0,50150837 | 0,00014571 | ||
17.05.2026 18:26:49 | 3 | 1 | 0,50146476 | 0,00000741 | ||
17.05.2026 12:47:08 | 1 | 7 | 0,50134988 | 0,00000678 | ||
17.05.2026 18:26:49 | 4 | 2 | 0,5013443 | 0,0000469 | ||
17.05.2026 19:09:11 | 1 | 2 | 0,5012974 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 16:26:01 | 1 | 2 | 0,50129665 | 0,00000568 | ||
17.05.2026 00:31:04 | 2 | 2 | 0,50128043 | 0,0000063 | ||
17.05.2026 11:47:00 | 1 | 14 | 0,50127653 | 0,0000264 | ||
17.05.2026 02:29:19 | 2 | 103 | 0,50125896 | 0,00003784 | ||
17.05.2026 12:28:24 | 19 | 1 | 0,50123983 | 0,0000573 | ||
17.05.2026 05:45:15 | 1 | 2 | 0,50123759 | 0,0000025 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 238 | 2 | 0,50120696 | 0,00016197 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 1 | 2 | 0,50118899 | 0,00000433 | ||
17.05.2026 01:16:41 | 1 | 5 | 0,50118083 | 0,00000796 |
