Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:43:04 | 60 | 1 | 0,98669934 | 0,00017962 | ||
19.05.2026 04:34:13 | 9 | 1 | 0,98661645 | 0,00000657 | ||
19.05.2026 04:45:32 | 1 | 3 | 0,98660988 | 0,00000172 | ||
18.05.2026 22:43:19 | 1 | 2 | 0,98657158 | 0,0000042 | ||
18.05.2026 15:19:56 | 1 | 1 | 0,98628043 | 0,0000016 | ||
18.05.2026 15:34:39 | 1 | 2 | 0,98627883 | 0,00000153 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 3 | 2 | 0,98622691 | 0,00000807 | ||
18.05.2026 06:25:17 | 1 | 4 | 0,98612983 | 0,00000516 | ||
18.05.2026 20:53:34 | 1 | 99 | 0,98608002 | 0,000063 | ||
18.05.2026 23:02:17 | 1 | 2 | 0,98589995 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 1 | 2 | 0,98577089 | 0,00000425 | ||
18.05.2026 19:58:57 | 1 | 47 | 0,98575737 | 0,00002178 | ||
18.05.2026 15:56:04 | 1 | 2 | 0,98568182 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 19:48:31 | 1 | 20 | 0,98561842 | 0,0000225 | ||
19.05.2026 02:30:04 | 4 | 2 | 0,98560162 | 0,00000984 | ||
18.05.2026 10:43:04 | 1 | 2 | 0,98530534 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 13:26:43 | 1 | 2 | 0,98529256 | 0,00003156 | ||
19.05.2026 00:36:31 | 150 | 2 | 0,98519188 | 0,00020376 | ||
18.05.2026 16:59:08 | 1 | 2 | 0,98518975 | 0,00000292 | ||
18.05.2026 14:23:35 | 1 | 9 | 0,98496322 | 0,00003712 |
