Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:13:54 | 7 | 1 | 0,85014306 | 0,00001254 | ||
18.05.2026 05:13:15 | 18 | 3 | 0,85003757 | 0,0000118 | ||
18.05.2026 06:28:08 | 8 | 2 | 0,85000618 | 0,00000618 | ||
18.05.2026 08:39:26 | 1 | 18 | 0,85 | 0,0000218 | ||
18.05.2026 01:18:51 | 1 | 6 | 0,85 | 0,00000265 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 2 | 0,84999525 | 0,0000045 | ||
18.05.2026 04:46:11 | 1 | 2 | 0,8499774 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 22 | 0,84992866 | 0,00002492 | ||
18.05.2026 07:18:54 | 7 | 2 | 0,84985564 | 0,00001183 | ||
18.05.2026 12:01:13 | 1 | 2 | 0,84963576 | 0,00000446 | ||
18.05.2026 13:24:35 | 1 | 2 | 0,84937113 | 0,00000446 | ||
18.05.2026 11:41:47 | 1 | 2 | 0,84904436 | 0,00000247 | ||
18.05.2026 05:11:35 | 1 | 35 | 0,84894306 | 0,00003809 | ||
18.05.2026 01:18:51 | 1 | 2 | 0,84853292 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 01:57:40 | 1 | 2 | 0,84852115 | 0,00000438 | ||
18.05.2026 05:25:48 | 4 | 2 | 0,84833895 | 0,00000984 | ||
18.05.2026 05:13:15 | 46 | 1 | 0,84833208 | 0,0000708 | ||
18.05.2026 02:36:17 | 2 | 2 | 0,84814584 | 0,00000371 | ||
18.05.2026 11:41:47 | 1 | 2 | 0,84812487 | 0,00000247 | ||
18.05.2026 14:23:35 | 1 | 2 | 0,84779787 | 0,00001146 |
