Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:13:45 | 1 | 11 | 1,06522554 | 0,0000214 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 1 | 2 | 1,06521529 | 0,00000471 | ||
16.05.2026 21:13:13 | 1 | 2 | 1,06509725 | 0,00000193 | ||
16.05.2026 22:37:46 | 1 | 30 | 1,06495858 | 0,00003305 | ||
17.05.2026 03:30:48 | 1 | 2 | 1,0647 | 0,000432 | ||
17.05.2026 15:19:47 | 1 | 2 | 1,0646411 | 0,00000282 | ||
17.05.2026 01:25:24 | 1 | 2 | 1,06430411 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 06:15:57 | 1 | 2 | 1,06420293 | 0,00000156 | ||
16.05.2026 19:07:03 | 2 | 4 | 1,06417795 | 0,00000897 | ||
16.05.2026 19:07:03 | 4 | 2 | 1,06416898 | 0,00000984 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 11 | 1,06403021 | 0,0001064 | ||
17.05.2026 00:38:46 | 1 | 2 | 1,06382142 | 0,00000153 | ||
17.05.2026 01:45:04 | 1 | 2 | 1,06380557 | 0,00000259 | ||
17.05.2026 01:45:04 | 1 | 29 | 1,06336815 | 0,00003106 | ||
17.05.2026 17:59:37 | 2 | 2 | 1,06330361 | 0,00000689 | ||
16.05.2026 23:33:53 | 1 | 3 | 1,06311291 | 0,00000663 | ||
17.05.2026 06:31:28 | 1 | 2 | 1,06308126 | 0,00000288 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 14 | 1,06298461 | 0,0001268 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 1 | 12 | 1,06283964 | 0,0000283 | ||
17.05.2026 06:00:17 | 1 | 2 | 1,06267044 | 0,00000575 |
