Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:37:37 | 1 | 13 | 1,45357525 | 0,000048 | ||
16.05.2026 20:43:29 | 1 | 2 | 1,45317603 | 0,00001135 | ||
17.05.2026 00:18:11 | 1 | 2 | 1,45264892 | 0,00000305 | ||
17.05.2026 01:40:23 | 1 | 2 | 1,4524763 | 0,0000018 | ||
16.05.2026 17:37:37 | 1 | 7 | 1,45232274 | 0,00001256 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 19 | 1,45208431 | 0,00002114 | ||
17.05.2026 00:18:11 | 1 | 2 | 1,45200586 | 0,00000354 | ||
16.05.2026 11:51:41 | 1 | 2 | 1,45136407 | 0,00000315 | ||
17.05.2026 02:02:08 | 1 | 2 | 1,45125945 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 03:12:07 | 2 | 2 | 1,44986605 | 0,00001254 | ||
17.05.2026 02:02:08 | 1 | 2 | 1,44959902 | 0,00000147 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 22 | 1 | 1,44915645 | 0,0000656 | ||
16.05.2026 12:00:57 | 10 | 1 | 1,44870319 | 0,00000964 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 1 | 2 | 1,44842153 | 0,00000168 | ||
17.05.2026 02:02:08 | 1 | 2 | 1,44743663 | 0,00000144 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 1 | 2 | 1,44665206 | 0,00000168 | ||
17.05.2026 00:31:04 | 1 | 2 | 1,44606071 | 0,00000414 | ||
17.05.2026 05:00:54 | 1 | 3 | 1,44584352 | 0,00000452 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 1 | 2 | 1,44565414 | 0,00000291 | ||
16.05.2026 14:20:34 | 1 | 2 | 1,44517722 | 0,00000171 |
