Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:46:11 | 2 | 2 | 2,20002244 | 0,00002244 | ||
18.05.2026 04:15:34 | 1 | 2 | 2,20000141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 21:40:16 | 1 | 2 | 2,2 | 0,00000196 | ||
17.05.2026 13:31:07 | 12 | 1 | 2,19997678 | 0,00004656 | ||
17.05.2026 13:35:55 | 1 | 1 | 2,19993022 | 0,00000732 | ||
17.05.2026 13:59:43 | 1 | 1 | 2,1999229 | 0,00000634 | ||
17.05.2026 13:59:43 | 1 | 1 | 2,19991656 | 0,0000066 | ||
17.05.2026 13:59:43 | 1 | 1 | 2,19990996 | 0,00000732 | ||
17.05.2026 14:18:21 | 1 | 1 | 2,19990264 | 0,00000596 | ||
17.05.2026 14:18:21 | 1 | 1 | 2,19989668 | 0,0000066 | ||
17.05.2026 14:18:21 | 1 | 1 | 2,19989008 | 0,00000732 | ||
17.05.2026 17:13:54 | 1 | 3 | 2,19843599 | 0,00001386 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 1 | 2 | 2,19813921 | 0,00000409 | ||
17.05.2026 21:40:16 | 1 | 5 | 2,19804751 | 0,00000674 | ||
18.05.2026 08:02:58 | 1 | 2 | 2,196483 | 0,000003 | ||
18.05.2026 07:11:22 | 1 | 6 | 2,19535692 | 0,00000831 | ||
17.05.2026 22:05:16 | 2 | 1 | 2,19531288 | 0,00000745 | ||
17.05.2026 22:17:21 | 1 | 1 | 2,19530543 | 0,00000439 | ||
17.05.2026 23:12:51 | 1 | 1 | 2,19530104 | 0,00000439 | ||
18.05.2026 11:44:25 | 3 | 2 | 2,19398943 | 0,00000398 |
