Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:39:36 | 2 | 501 | 66,29315264 | 0,00017898 | ||
17.05.2026 08:11:17 | 4 | 29 | 65,66108436 | 0,00003938 | ||
17.05.2026 11:11:55 | 1 | 7 | 64,50988904 | 0,00000444 | ||
17.05.2026 17:38:00 | 2 | 13 | 63,84858528 | 0,00001254 | ||
17.05.2026 17:59:37 | 2 | 14 | 63,79957813 | 0,00001317 | ||
17.05.2026 22:47:56 | 1 | 2 | 63,51 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 22:55:12 | 1 | 2 | 63,49999859 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 19:37:59 | 2 | 18 | 63,2676569 | 0,00001641 | ||
17.05.2026 21:29:58 | 4 | 10 | 63,25669461 | 0,00002975 | ||
17.05.2026 05:04:45 | 1 | 14 | 62,61643023 | 0,00000792 | ||
17.05.2026 23:12:51 | 1 | 2 | 62,49999718 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 00:42:29 | 22 | 1 | 62,00003165 | 0,00003165 | ||
18.05.2026 01:02:10 | 1 | 1 | 62 | 0,00000122 | ||
17.05.2026 21:29:58 | 5 | 8 | 61,65548213 | 0,00003045 | ||
17.05.2026 23:37:21 | 1 | 6 | 61,32653516 | 0,0000084 | ||
17.05.2026 21:29:58 | 3 | 3 | 61,15835705 | 0,00001244 | ||
17.05.2026 14:02:14 | 1 | 4 | 61,14570372 | 0,00000309 | ||
17.05.2026 23:12:51 | 1 | 5 | 61,03282191 | 0,00000496 | ||
17.05.2026 20:32:08 | 2 | 15 | 60,94156735 | 0,00001449 | ||
17.05.2026 17:13:54 | 1 | 6 | 60,8824265 | 0,00000532 |
