Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:23:40 | 1 | 2 | 0,0471527 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 00:37:27 | 2 | 1 | 0,04714378 | 0,000255 | ||
17.05.2026 00:21:54 | 1 | 2 | 0,04700228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 00:16:48 | 1 | 2 | 0,04700228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 00:37:27 | 1 | 1 | 0,047 | 0,00000792 | ||
16.05.2026 20:22:24 | 1 | 1 | 0,047 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 11:29:14 | 12 | 12 | 0,04694752 | 0,00002369 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 2 | 7 | 0,04692551 | 0,0000142 | ||
17.05.2026 10:51:08 | 1 | 1 | 0,0466657 | 0,00000192 | ||
17.05.2026 09:19:37 | 1 | 2 | 0,04658371 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 09:19:37 | 1 | 2 | 0,04656943 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 04:38:27 | 1 | 2 | 0,04637468 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 18:23:45 | 1 | 2 | 0,0461927 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 1 | 0,0461503 | 0,000003 | ||
16.05.2026 22:53:59 | 2 | 2 | 0,0460548 | 0,0002805 | ||
17.05.2026 15:27:27 | 1 | 2 | 0,04600228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 1 | 2 | 0,04600228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 01:29:29 | 1 | 3 | 0,04600086 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 2 | 0,046 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 11:29:14 | 1 | 2 | 0,046 | 0,00000225 |
