Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:34:27 | 15 | 1.186.844 %2,97 | 0,027873 | 0,00003308 | 0,00001923 | ||
17.05.2026 21:34:26 | 20 | 5.584.976 %13,97 | 0,018798 | 0,00010499 | 0,00009008 | ||
17.05.2026 21:34:25 | 17 | 1.846.214 %4,62 | 0,18015 | 0,00033259 | 0,00002996 | ||
17.05.2026 21:34:24 | 14 | 1.391.843 %3,48 | 0,024277 | 0,00003379 | 0,00002275 | ||
17.05.2026 21:34:23 | 14 | 8.774.747 %21,94 | 0,020982 | 0,00018412 | 0,0001415 | ||
17.05.2026 21:34:22 | 14 | 1.446.017 %3,62 | 0,023908 | 0,00003457 | 0,00002348 | ||
17.05.2026 21:34:21 | 17 | 8.579.157 %21,45 | 0,024827 | 0,00021299 | 0,00013752 | ||
17.05.2026 21:34:20 | 30 | 6.574.362 %16,44 | 0,022342 | 0,00014688 | 0,0001046 | ||
17.05.2026 21:34:19 | 18 | 932.442 %2,34 | 0,021344 | 0,0000199 | 0,00001496 | ||
17.05.2026 21:34:18 | 19 | 9.444.486 %23,62 | 0,018923 | 0,00017872 | 0,00014921 | ||
17.05.2026 21:34:17 | 40 | 3.340.337 %8,36 | 0,019937 | 0,00006659 | 0,00005289 | ||
17.05.2026 21:34:16 | 7 | 538.946 %1,35 | 0,016517 | 0,0000089 | 0,00000861 | ||
17.05.2026 21:34:15 | 29 | 9.527.666 %23,82 | 0,01817 | 0,00017312 | 0,00014994 | ||
17.05.2026 21:34:14 | 23 | 1.765.542 %4,42 | 0,04583 | 0,00008091 | 0,00002796 | ||
17.05.2026 21:34:13 | 18 | 1.681.316 %4,21 | 0,025289 | 0,00004251 | 0,0000268 | ||
17.05.2026 21:34:12 | 37 | 9.627.674 %24,07 | 0,017952 | 0,00017284 | 0,00015101 | ||
17.05.2026 21:34:11 | 10 | 764.442 %1,92 | 0,022311 | 0,00001705 | 0,0000121 | ||
17.05.2026 21:34:10 | 18 | 3.100.840 %7,76 | 0,032624 | 0,00010116 | 0,00004921 | ||
17.05.2026 21:34:09 | 23 | 2.466.135 %6,17 | 0,02185 | 0,00005388 | 0,0000393 | ||
17.05.2026 21:34:08 | 27 | 11.871.837 %29,68 | 0,017238 | 0,00020464 | 0,00018498 |
