Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:46:38 | 20 | 16.351.831 %40,88 | 0,027882 | 0,00045592 | 0,00043259 | ||
18.05.2026 10:46:37 | 14 | 786.958 %1,97 | 0,027023 | 0,00002126 | 0,00002101 | ||
18.05.2026 10:46:36 | 19 | 1.255.516 %3,14 | 0,308692 | 0,00038756 | 0,00003378 | ||
18.05.2026 10:46:35 | 20 | 13.875.727 %34,69 | 0,040544 | 0,00056258 | 0,00036289 | ||
18.05.2026 10:46:34 | 8 | 470.490 %1,18 | 0,043041 | 0,00002025 | 0,00001242 | ||
18.05.2026 10:46:33 | 15 | 1.335.957 %3,34 | 0,02682 | 0,00003583 | 0,00003556 | ||
18.05.2026 10:46:32 | 21 | 1.091.509 %2,73 | 0,611189 | 0,00066711 | 0,00002929 | ||
18.05.2026 10:46:31 | 17 | 8.202.730 %20,51 | 0,027472 | 0,00022534 | 0,0002175 | ||
18.05.2026 10:46:30 | 16 | 939.612 %2,35 | 0,035072 | 0,00003295 | 0,00002513 | ||
18.05.2026 10:46:29 | 20 | 1.291.778 %3,23 | 0,027174 | 0,0000351 | 0,00003482 | ||
18.05.2026 10:46:28 | 15 | 721.485 %1,81 | 0,038102 | 0,00002749 | 0,00001963 | ||
18.05.2026 10:46:27 | 28 | 4.794.827 %11,99 | 0,027957 | 0,00013404 | 0,00013015 | ||
18.05.2026 10:46:26 | 20 | 17.765.869 %44,42 | 0,287934 | 0,00511541 | 0,00046397 | ||
18.05.2026 10:46:25 | 12 | 8.582.042 %21,46 | 0,026723 | 0,00022933 | 0,00022118 | ||
18.05.2026 10:46:24 | 13 | 727.706 %1,82 | 0,036659 | 0,00002667 | 0,00001893 | ||
18.05.2026 10:46:23 | 11 | 707.424 %1,77 | 0,026684 | 0,00001887 | 0,00001857 | ||
18.05.2026 10:46:22 | 17 | 17.115.564 %42,79 | 0,027493 | 0,00047056 | 0,00043278 | ||
18.05.2026 10:46:21 | 12 | 743.315 %1,86 | 0,025865 | 0,00001922 | 0,00001897 | ||
18.05.2026 10:46:20 | 15 | 1.993.040 %4,99 | 0,052732 | 0,00010509 | 0,00005115 | ||
18.05.2026 10:46:19 | 12 | 744.958 %1,87 | 0,026249 | 0,00001955 | 0,00001929 |
