Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 03:33:46 | 2 | 881 | 51.892 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:46 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:43 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:41 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:39 | 2 | 2.005 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:38 | 2 | 953 | 286.740 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:36 | 2 | 1.145 | 800.906 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:26 | 2 | 854 | 731.898 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:24 | 2 | 953 | 369.319 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:23 | 2 | 1.081 | 776.149 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:23 | 2 | 827 | 74.445 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:22 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:20 | 2 | 2.134 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:12 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:12 | 2 | 953 | 257.338 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:11 | 2 | 1.604 | 1.076.688 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:33:06 | 2 | 854 | 721.548 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:32:58 | 2 | 953 | 527.672 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:32:58 | 2 | 1.081 | 776.161 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 03:32:56 | 2 | 855 | 341.714 %0,01 | 101,68 |
