Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 11:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-18 11:21:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
