Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 19.05.2026, 01:06:03 | 0,00434114 | 0,00000006 | |||||
check | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x78d5e985 | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:06:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 01:06:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 01:06:01 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 01:06:01 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 01:06:01 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:06:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deployToken | 19.05.2026, 01:05:59 | 0,000037 | 0,0000001 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x78d5e985 | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:05:59 | 0ETH | 0ETH |
