Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:26:21 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
09.05.2026, 03:26:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
09.05.2026, 03:26:01 | 1 | 103 149 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
09.05.2026, 03:25:59 | 1 | 74 621 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
09.05.2026, 03:25:54 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
09.05.2026, 03:25:50 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
09.05.2026, 03:25:49 | 1 | 77 313 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000359 | ||
09.05.2026, 03:25:44 | 1 | 69 664 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
09.05.2026, 03:25:43 | 1 | 246 163 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
09.05.2026, 03:25:40 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
09.05.2026, 03:25:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 03:25:33 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
09.05.2026, 03:25:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000545 | ||
09.05.2026, 03:25:30 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000407 | ||
09.05.2026, 03:25:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
09.05.2026, 03:25:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002201 | ||
09.05.2026, 03:24:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
09.05.2026, 03:24:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
09.05.2026, 03:24:49 | 1 | 166 513 0,84 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 03:24:48 | 1 | 251 915 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000468 |
