Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:09:15 | 172 | 36 811 787 26,3 % | 140 000 000 | 416,305731 | 6,166197 | 9,15876061 | ||
17.05.2026, 15:09:14 | 144 | 32 429 507 23,17 % | 140 000 000 | 432,933718 | 5,886133 | 8,15369339 | ||
17.05.2026, 15:09:12 | 121 | 29 094 715 20,79 % | 140 000 000 | 424,388623 | 5,076028 | 7,27143775 | ||
17.05.2026, 15:09:10 | 136 | 34 215 488 24,44 % | 140 000 000 | 435,672542 | 6,438777 | 8,46797142 | ||
17.05.2026, 15:09:08 | 159 | 30 837 535 22,03 % | 140 000 000 | 434,485112 | 5,683876 | 7,71457376 | ||
17.05.2026, 15:09:07 | 127 | 26 671 309 19,06 % | 140 000 000 | 417,859093 | 4,500569 | 6,64427905 | ||
17.05.2026, 15:09:05 | 140 | 31 058 416 22,19 % | 140 000 000 | 426,026992 | 5,41107 | 7,8206529 | ||
17.05.2026, 15:09:03 | 160 | 36 645 377 26,18 % | 140 000 000 | 440,572881 | 7,023663 | 9,1212954 | ||
17.05.2026, 15:09:01 | 145 | 28 994 955 20,72 % | 140 000 000 | 427,766868 | 5,105744 | 7,29733674 | ||
17.05.2026, 15:09:00 | 161 | 34 768 466 24,84 % | 140 000 000 | 429,967992 | 6,287669 | 8,66165794 | ||
17.05.2026, 15:08:58 | 126 | 28 335 489 20,24 % | 140 000 000 | 418,259376 | 4,830853 | 7,02073042 | ||
17.05.2026, 15:08:56 | 120 | 20 690 263 14,78 % | 140 000 000 | 431,279506 | 3,732847 | 5,1904385 | ||
17.05.2026, 15:08:54 | 157 | 37 565 980 26,84 % | 140 000 000 | 405,806222 | 5,935307 | 9,30920133 | ||
17.05.2026, 15:08:53 | 124 | 26 263 258 18,76 % | 140 000 000 | 433,258467 | 4,795197 | 6,58358156 | ||
17.05.2026, 15:08:51 | 132 | 31 765 919 22,69 % | 140 000 000 | 459,306786 | 6,690612 | 7,89969002 | ||
17.05.2026, 15:08:49 | 106 | 23 905 705 17,08 % | 140 000 000 | 438,685952 | 4,554945 | 5,93215183 | ||
17.05.2026, 15:08:47 | 116 | 28 393 920 20,29 % | 140 000 000 | 459,249618 | 5,914931 | 7,12496542 | ||
17.05.2026, 15:08:46 | 140 | 30 752 159 21,97 % | 140 000 000 | 406,101275 | 4,827355 | 7,66113516 | ||
17.05.2026, 15:08:44 | 116 | 22 601 092 16,15 % | 140 000 000 | 424,590574 | 3,97241 | 5,62380008 | ||
17.05.2026, 15:08:42 | 125 | 22 771 289 16,27 % | 140 000 000 | 460,791285 | 4,834119 | 5,65869226 |
