Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:53:35 | 134 | 35 018 164 25,02 % | 140 000 000 | 463,636012 | 7,145558 | 9,09012383 | ||
18.05.2026, 06:53:33 | 136 | 34 407 434 24,58 % | 140 000 000 | 469,517023 | 7,131801 | 9,02307469 | ||
18.05.2026, 06:53:32 | 147 | 110 636 812 79,03 % | 140 000 000 | 397,343146 | 16,328759 | 27,63201912 | ||
18.05.2026, 06:53:30 | 97 | 22 376 017 15,99 % | 140 000 000 | 432,908367 | 4,030053 | 5,65671158 | ||
18.05.2026, 06:53:28 | 113 | 46 934 604 33,53 % | 140 000 000 | 413,114626 | 7,748812 | 11,6405592 | ||
18.05.2026, 06:53:26 | 117 | 25 743 626 18,39 % | 140 000 000 | 470,36049 | 5,649525 | 6,45925934 | ||
18.05.2026, 06:53:25 | 108 | 28 755 126 20,54 % | 140 000 000 | 456,127409 | 5,942527 | 7,17347391 | ||
18.05.2026, 06:53:23 | 112 | 30 257 164 21,62 % | 140 000 000 | 435,339896 | 5,675601 | 7,4965493 | ||
18.05.2026, 06:53:21 | 135 | 36 418 321 26,02 % | 140 000 000 | 459,580654 | 7,624639 | 9,11251585 | ||
18.05.2026, 06:53:19 | 114 | 24 700 053 17,65 % | 140 000 000 | 434,728702 | 4,484343 | 6,25347892 | ||
18.05.2026, 06:53:18 | 99 | 23 871 102 17,06 % | 140 000 000 | 470,642782 | 5,11887 | 6,11589166 | ||
18.05.2026, 06:53:16 | 117 | 68 364 232 48,84 % | 140 000 000 | 417,974365 | 11,655496 | 16,91899992 | ||
18.05.2026, 06:53:14 | 122 | 30 167 178 21,55 % | 140 000 000 | 445,273561 | 5,885149 | 7,54749775 | ||
18.05.2026, 06:53:12 | 128 | 33 779 219 24,13 % | 140 000 000 | 450,22468 | 6,669617 | 8,53862023 | ||
18.05.2026, 06:53:11 | 112 | 27 620 635 19,73 % | 140 000 000 | 461,468021 | 5,684935 | 7,06110397 | ||
18.05.2026, 06:53:09 | 113 | 37 165 202 26,55 % | 140 000 000 | 465,099173 | 7,691312 | 9,59419219 | ||
18.05.2026, 06:53:07 | 177 | 76 825 061 54,88 % | 140 000 000 | 435,907005 | 14,447118 | 19,04146394 | ||
18.05.2026, 06:53:05 | 165 | 37 235 458 26,6 % | 140 000 000 | 455,178142 | 7,62949 | 9,31927607 | ||
18.05.2026, 06:53:04 | 129 | 31 348 852 22,4 % | 140 000 000 | 458,379597 | 6,583648 | 7,78602589 | ||
18.05.2026, 06:53:02 | 114 | 27 901 440 19,93 % | 140 000 000 | 418,852641 | 4,678464 | 7,00812774 |
