Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:38:45 | 32 | 5 532 974 13,84 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:43 | 33 | 7 661 353 19,16 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:41 | 36 | 8 376 497 20,95 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:39 | 43 | 9 644 791 24,12 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:37 | 38 | 6 669 134 16,68 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:35 | 40 | 8 542 876 21,36 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:33 | 41 | 8 862 016 22,16 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:31 | 38 | 7 029 949 17,58 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:29 | 29 | 30 282 522 75,71 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:27 | 42 | 9 595 872 23,99 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:25 | 30 | 4 605 338 11,52 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:23 | 35 | 11 095 463 27,74 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:21 | 33 | 8 898 630 22,25 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:19 | 35 | 7 999 133 20 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:17 | 35 | 8 052 398 20,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:15 | 32 | 6 330 491 15,83 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:13 | 32 | 7 729 748 19,33 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:11 | 33 | 7 037 617 17,6 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:09 | 31 | 7 729 995 19,33 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 20:38:07 | 37 | 8 059 311 20,15 % | 40 000 000 |
